產(chǎn)品展示
型號(hào)說(shuō)明 | HGLQ-XXJ(R,Z)XX:代表內(nèi)容積,J,R,Z代表溫度范圍(詳見(jiàn)下表) | ||||||
容積 | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)尺寸 HXWXD (cm) |
50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*60*50 | 85*60*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
控制器主要功能 | 彩色觸屏溫度氣壓專(zhuān)用控制器,可程式功能,中英文操作界面,USB數(shù)據(jù)接口 | ||||||
溫度范圍 | J型:-20~150℃,R型:-40~150℃,Z型:-60~150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(常壓空載下測(cè)量) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓空載下測(cè)量) | ||||||
循環(huán)密封方式 | 風(fēng)循環(huán),磁流體動(dòng)態(tài)密封 | ||||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷(法國(guó)泰康或德國(guó)比澤爾品牌) | ||||||
加熱方式 | SSR無(wú)觸點(diǎn)控制加熱功率 | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(見(jiàn)各型號(hào)技術(shù)書(shū)) | ||||||
氣壓控制范圍 | 1KPa~101kpa(常壓),或可根據(jù)具體試驗(yàn)條件定制 | ||||||
氣壓控制波動(dòng)度 | ≤±0.1KPa | ||||||
氣壓下降速率 | 從100Kpa~1kpa約40分鐘(可根據(jù)要求定制) | ||||||
氣壓上升速率 | 從1KPa~100kpa約30分鐘(可根據(jù)要求定制) | ||||||
氣壓控制方式 | PID動(dòng)態(tài)輸出,氣壓需求控制 | ||||||
真空泵 | 雙級(jí)無(wú)油真空泵 | ||||||
箱體材質(zhì) | 冷板噴粉 | ||||||
安全保護(hù) | 真空泵過(guò)載,過(guò)熱保護(hù)。氣壓過(guò)低保護(hù)。 | ||||||
電源電壓 | AC3800V三相五線(xiàn),功率(詳見(jiàn)具體型號(hào)技術(shù)規(guī)格書(shū)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 高度可調(diào)之試驗(yàn)架二件. |
華中辦事處:
地址:湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)元中路88號(hào)星隆國(guó)際廣場(chǎng)2501
聯(lián)系人:黃經(jīng)理
電話(huà):13973148071
香港聯(lián)絡(luò)處:
聯(lián)系人:林先生
電話(huà):00852-91319171